Песочница Toyota Opa 1 поколение
Хэтчбек | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Годы выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 A | Бензин | Передний | 1ZZ-FE | 08.2001 - 05.2002 | |
| 1.8 A L package | Бензин | Передний | 1ZZ-FE | 08.2001 - 05.2002 | |
| 1.8 I | Бензин | Передний | 1ZZ-FE | 08.2001 - 05.2002 | |
| 1.8 I S package | Бензин | Передний | 1ZZ-FE | 08.2001 - 05.2002 | |
| 1.8 A | Бензин | Передний | 1ZZ-FE | 05.2000 - 07.2001 | |
| 1.8 I | Бензин | Передний | 1ZZ-FE | 05.2000 - 07.2001 | |
| 1.8 A | Бензин | Полный | 1ZZ-FE | 08.2001 - 05.2002 | |
| 1.8 A L package | Бензин | Полный | 1ZZ-FE | 08.2001 - 05.2002 | |
| 1.8 I | Бензин | Полный | 1ZZ-FE | 08.2001 - 05.2002 | |
| 1.8 I S package | Бензин | Полный | 1ZZ-FE | 08.2001 - 05.2002 | |
| 1.8 A | Бензин | Полный | 1ZZ-FE | 05.2000 - 07.2001 | |
| 1.8 I | Бензин | Полный | 1ZZ-FE | 05.2000 - 07.2001 | |
| 2.0 A | Бензин | Передний | 1AZ-FSE | 08.2001 - 05.2002 | |
| 2.0 A L package | Бензин | Передний | 1AZ-FSE | 08.2001 - 05.2002 | |
| 2.0 I | Бензин | Передний | 1AZ-FSE | 08.2001 - 05.2002 | |
| 2.0 I S package | Бензин | Передний | 1AZ-FSE | 08.2001 - 05.2002 | |
| 2.0 A | Бензин | Передний | 1AZ-FSE | 05.2000 - 07.2001 | |
| 2.0 I | Бензин | Передний | 1AZ-FSE | 05.2000 - 07.2001 | |

